Jim HARPER (VP)
Verlagspseudonym
Verwendet von: Diverse US-Autoren
Verlag: Rekord
Verwendet für:
Leihbücher – Anzahl: 32
Heftromane (diverse Verlage) – Anzahl: ?
Hintergrund-Infos
Das Pseudonym JIM HARPER wurde vom Rekord Verlag für deutsche Leihbuch-Ausgaben von amerikanischen Übersetzungen verwendet. Eine Vielzahl von US-Autoren verbergen sich dahinter, z.B. Dwight B. Newton, Archie Joscelyn etc.
Diese Romane wurden später gerne als Heftversionen neu aufgelegt – meist allerdings unter anderen Verlagspseudonymen.
Bibliografie (Leihbücher)
Die Liste kann nach einzelnen Spalten beliebig sortiert werden. Um zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren, muss die Seite nur neu geladen werden.
Letztes Update: 8. September 2024
Verlag | Titel | Original-Titel | Autor | Realname | Jahr | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekord | Alamo Sage | Disaster Trail | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | ||
Rekord | Coyoten der Weide | High Gun | Jim Harper (VP) | Leslie Ernenwein | Ü | ||
Rekord | Der Furchtlose | The Badge Shooters | Jim Harper (VP) | Dwight B. Newton | Ü | ||
Rekord | Der Geisterreiter | Shadow Valley | Jim Harper (VP) | Barry Cord | Ü | ||
Rekord | Der Raubrancher | War At Bluestem Basin | Jim Harper (VP) | John Nemec | Ü | ||
Rekord | Der Renegat | Treachery Pass | Jim Harper (VP) | Lee E. Wells | Ü | ||
Rekord | Der Satteltramp | Saddle Tramp | Jim Harper (VP) | John E. Shelley | Ü | ||
Rekord | Der Tod ritt in die Stadt | Marked For Violence | Jim Harper (VP) | John S. Glasby | Ü | ||
Rekord | Die Hartgesottenen | The Devil's Deputy | Jim Harper (VP) | Ray Goulden | Ü | ||
Rekord | Die in den Stiefeln sterben | Golden Dollar | Jim Harper (VP) | Marc Alexander | Ü | ||
Rekord | Die Ranch am Rio Grande | Gunthrower | Jim Harper (VP) | William Hopson | Ü | ||
Rekord | Die Vigilanten | Lynch Law Canyon | Jim Harper (VP) | Brian Garfield | Ü | ||
Rekord | Die vom Revolver leben | Gun Quick | Jim Harper (VP) | Nelson Nye | Ü | ||
Rekord | Donnernde Hufe | Cheyenne Justice | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | ||
Rekord | Draht am Warbonnet | Guns Of Warbonnet | Jim Harper (VP) | Dwight B. Newton | Ü | ||
Rekord | Duell in Benton City | The Violent Breed | Jim Harper (VP) | V. Joseph Hanson | Ü | ||
Rekord | Er trug den Stern | Shadow Of A Star | Jim Harper (VP) | Elmer Kelton | Ü | ||
Rekord | Gesetzloses Land | Hardcase Hotel | Jim Harper (VP) | Edwin Booth | Ü | ||
Rekord | Gib auf, McCaig | Trail To Tomahawk | Jim Harper (VP) | Anthony A. Glynn | Ü | ||
Rekord | Heisses Blei für Desperados | Night Killer | Jim Harper (VP) | Chad Marriman | Ü | ||
Rekord | Logan | ? | Jim Harper (VP) | ? | Ü | ||
Rekord | Mann gegen Mann | The High-Hander | Jim Harper (VP) | William O. Turner | Ü | ||
Rekord | Ranch ohne Land | Red Man's Range | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | ||
Rekord | Schieß es aus, Rick | Gun Double | Jim Harper (VP) | Cass Durand | Ü | ||
Rekord | Sein Name war Keith Rand | Two Gun Vangeance | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | ||
Rekord | Texas Red | Texas Red | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | ||
Rekord | Tief hingen seine Halfter | Fury At Three Forks | Jim Harper (VP) | Dwight B. Newton | Ü | ||
Rekord | Trail der Rache | Heller Brand | Jim Harper (VP) | John S. Glasby | Ü | ||
Rekord | Tödliche Hufe | Border Wolves (Duel At Killman Creek) | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | ||
Rekord | Weidepiraten | Lead In His Fists | Jim Harper (VP) | Fred East | Ü | ||
Rekord | Wenn der Colt regiert | River Guns | Jim Harper (VP) | Jeanne Williams | Ü | ||
Rekord | Zieh oder stirb | The Saddle Wolves | Jim Harper (VP) | Lee Floren | Ü |
COVER-GALERIE (10 Bilder)
Cover-Beispiele…
Für mehr Infos einfach mit der Maus über die Bilder fahren oder anklicken.