REKORD
Leihbuch-Verlag
Firmensitz: Viersen
Gründer: ?
Anzahl der Western Leihbücher: 333
Zeitraum: 1960er und 1970er Jahre
Autoren (Auswahl): U.H. Wilken, Rex Hayes, Steve C. Harding, u.a.
Serien: WILLIAM TEX, KID GURNEY
Infos
Vom Jugendschutz verbotene Bücher
Von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wurden folgende Western des Verlags indiziert. Es wurde also ein Weiterverbreitungsverbot ausgesprochen.
Mehr Infos zu diesem Thema gibt es hier.
Les Hondo (VP) – Laß die Eisen Fallen (1966)
Bibliografie – REKORD Verlag (Western Leihbücher)
Die Liste kann nach einzelnen Spalten beliebig sortiert werden. Um zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren, muss die Seite nur neu geladen werden.
Letztes Update: 8. September 2024
Verlag | Titel | Original-Titel | Autor | Realname | Jahr | Status | Serie | Original-Ausgabe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekord | Bessie, die Tochter des Banditen | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1937 | Kid Gurney VK 00 | |||
Rekord | Kid, der Abenteurer | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1937 | Kid Gurney VK 01 | |||
Rekord | ? | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1937 | Kid Gurney VK 02 | |||
Rekord | Im Tal der sieben Flüsse | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1937 | Kid Gurney VK 03 | |||
Rekord | James Fox verspielt | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1937 | Kid Gurney VK 04 | |||
Rekord | Ritt ins Verderben | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1937 | Kid Gurney VK 05 | |||
Rekord | Jack Kays grosser Coup | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 06 | |||
Rekord | Zwischen Gesetz und Banditen | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 07 | |||
Rekord | Charly Soltons Sensation | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 08 | |||
Rekord | Der letzte Mann | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 09 | |||
Rekord | ? | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 10 | |||
Rekord | Kid rettet die Situation | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 11 | |||
Rekord | Lester, der Vagabund | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 12 | |||
Rekord | Der unheimliche Pass | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 13 | |||
Rekord | Der rote Teufel von Giltown | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1938 | Kid Gurney VK 14 | |||
Rekord | Corliss zählt bis drei | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 15 | |||
Rekord | Die endlose Fährte | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 16 | |||
Rekord | Feuer auf der Ranch | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 17 | |||
Rekord | Der Flüchtling von Nevada | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 18 | |||
Rekord | ? | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 19 | |||
Rekord | Das Rätsel der grünen Drei | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 20 | |||
Rekord | Sheriff ohne Trumpf | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 21 | |||
Rekord | Der Spieler von Santa Rosa | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 22 | |||
Rekord | Das fremde Zeichen | Anton J. Maly | Anton J. Maly | 1939 | Kid Gurney VK 23 | |||
Rekord | Der abtrünnige Ranger | Boss Of Hangnoose | Ben Tucker (VP) | Peter B. Germano | Ü | ehemals Jim Hatfield | ||
Rekord | Den Steckbrief im Nacken | On The Dodge | Ben Tucker (VP) | Dwight B. Newton | Ü | Jim Bannister 1 | ||
Rekord | Texasblitz | The Marshal Of Lawless | Ben Tucker (VP) | Oliver Strange | Ü | Sudden | ||
Rekord | Sieben Texaner | ? | Ben Tucker (VP) | ? | Ü | |||
Rekord | Rock Kendall...der Geächtete | Branded | Ben Tucker (VP) | A.C. Abbott | Ü | |||
Rekord | Cowboytreue | Gun Thunder Valley | Ben Tucker (VP) | Archie Joscelyn | Ü | |||
Rekord | Die Dando Brüder | Blood Taint | Ben Tucker (VP) | Cass Durand | Ü | |||
Rekord | Der Städtezähmer | Bloody Kansas | Ben Tucker (VP) | Charles M. Martin | Ü | |||
Rekord | Revolver-Kid | Gun Shy | Ben Tucker (VP) | Dudley D. McGaughy & Les Savage | Ü | |||
Rekord | Rebellenblut | Vengeance Trail | Ben Tucker (VP) | E.C. Tubb | Ü | |||
Rekord | Das Greenhorn | The Desperate Dude | Ben Tucker (VP) | Edwin Booth | Ü | |||
Rekord | Bis zur letzten Patrone | King Of The Frontier | Ben Tucker (VP) | Frank Castle | Ü | |||
Rekord | Der Wagenboss | Guns To Sonora | Ben Tucker (VP) | Frank Castle | Ü | |||
Rekord | Der einsame Wolf | Bitter Brand | Ben Tucker (VP) | Fred East | Ü | |||
Rekord | Der Sohn des Banditen | Nothing But My Gun | Ben Tucker (VP) | Fred East | Ü | |||
Rekord | Der Wolf von New Mexiko | Killer's Canyon | Ben Tucker (VP) | Fred East | Ü | |||
Rekord | Einer ritt nach Santa Fe | Crossfire At Barbed M | Ben Tucker (VP) | Fred East | Ü | |||
Rekord | Todeskampf der Rancher | Gun Chance | Ben Tucker (VP) | Gifford P. Cheshire | Ü | |||
Rekord | Der Deputy | Relentless Gun | Ben Tucker (VP) | Giles A. Lutz | Ü | |||
Rekord | Der Partner aus Yuma | Hangin' Pards | Ben Tucker (VP) | Gordon D. Shirreffs | 1963 | Ü | ||
Rekord | Rustler am Clear Creek | Code Of The Gun | Ben Tucker (VP) | Gordon D. Shirreffs | 1957 | Ü | ||
Rekord | Sattelwölfe | Range Rebel | Ben Tucker (VP) | Gordon D. Shirreffs | 1957 | Ü | ||
Rekord | Das Tal in Nebraska | Ben Tucker (VP) | Günther Bajog | 1964 | EA | |||
Rekord | Wildes Cowoyblut | The Hellfire Kid | Ben Tucker (VP) | J.L. Bouma | Ü | |||
Rekord | Revolver-Benton | The Return of Bullet Benton | Ben Tucker (VP) | John L. Shelley | Ü | |||
Rekord | Der Trickser | The Hostile Country | Ben Tucker (VP) | John S. Glasby | Ü | |||
Rekord | Lass fallen, Sheriff | The Wild Ones | Ben Tucker (VP) | John S. Glasby | Ü | |||
Rekord | 70 000 Dollar Beute | Land Beyond The Law | Ben Tucker (VP) | Joseph Chadwick | Ü | |||
Rekord | Einsam im Sattel | Hard Man | Ben Tucker (VP) | Leo Katcher | Ü | |||
Rekord | Der Town-Marshal | Texas Guns | Ben Tucker (VP) | Leslie Ernenwein | Ü | |||
Rekord | Marshal ohne Stern | The Faro Kid | Ben Tucker (VP) | Leslie Ernenwein | Ü | |||
Rekord | Brennende Weide | Last Stand At Anvil Pass | Ben Tucker (VP) | Merle Constiner | Ü | |||
Rekord | Der Trailboss | The Overlanders | Ben Tucker (VP) | Nelson Nye | Ü | |||
Rekord | Wenn Texaner reiten... | Texas Men | Ben Tucker (VP) | Paul Evan Lehman | Ü | |||
Rekord | Drei ritten nach Del Rio | Sheriff Of Big Hat | Ben Tucker (VP) | Peter B. Germano | Ü | |||
Rekord | Gejagt | Hunted | Ben Tucker (VP) | Peter C. Watts | 1967+ | Ü | ||
Rekord | Der einsame Rächer | Ride To The Gun | Ben Tucker (VP) | Ray Hogan | Ü | |||
Rekord | Die harten Männer | The Hard Men | Ben Tucker (VP) | Roe Richmond | Ü | |||
Rekord | Neil Ferris schoss schneller | Texas Guns | Ben Tucker (VP) | William Henry Fear | Ü | |||
Rekord | Der eisenharte Halloran | Hardcase Halloran | Ben Tucker (VP) | William Heuman | Ü | |||
Rekord | Das Fort in Arizona | Apache Kill | Ben Tucker (VP) | William Hopson | Ü | |||
Rekord | Das letzte Round-Up | Long Ride To Abilene | Ben Tucker (VP) | William Hopson | Ü | |||
Rekord | Der Einzelgänger | High Saddle | Ben Tucker (VP) | William Hopson | Ü | |||
Rekord | Die Stadt der Geächteten | Born Savage | Ben Tucker (VP) | William Hopson | Ü | |||
Rekord | Skalpjäger | Bullet-Brand Empire | Ben Tucker (VP) | William Hopson | Ü | |||
Rekord | Männer vom langen Trail | Day Of The Gun | Clifton Adams | Clifton Adams | Ü | |||
Rekord | Weisshaar | Conny Jens | Otto Bohm | |||||
Rekord | Das Gesetz des Colts | Ride On Stranger | Dave Waldo | Ü | ||||
Rekord | Reite weiter, Fremder | Ride On Stranger | Dave Waldo | Ü | ||||
Rekord | Trail der Tapferen | Trail der Tapferen | Frank Glaser | Franz Glaser | 1966+ | ND | Bastei Western TB 017 | |
Rekord | Den Tod im Lauf | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Ein Mörder für Steve Perrett | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 1975 | EA | |||
Rekord | Er starb am Black Mountain | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Mit ihm kam das Gesetz | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Rebellen am Old Man River | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Saat der Rache | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Stern im Staub | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Todesstaub | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Treck-Wölfe | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Zu jung zum Sterben | G.F. Waco | Gerhard F. Basner | 19?? | EA | |||
Rekord | Brandmal des Schreckens | Brandmal des Schreckens | Glenn Stirling | Werner Dietsch | 1972+ | ND | LB Evertz | |
Rekord | Der Schwur des Rächers | Der Schwur des Rächers | Glenn Stirling | Werner Dietsch | 1972+ | ND | LB Goldring | |
Rekord | Hold up | Hold up | Glenn Stirling | Werner Dietsch | 1972+ | ND | LB Evertz | |
Rekord | Thunderbird | Thunderbird | Glenn Stirling | Werner Dietsch | 1972+ | ND | LB Evertz | |
Rekord | Banditenfarm | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 01 | ||
Rekord | Wen der Teufel jagt | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 02 | ||
Rekord | Zwischen Leben und Tod | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 03 | ||
Rekord | Die Todesfährte | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 04 | ||
Rekord | Männer ohne Gnade | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 05 | ||
Rekord | Der Ruf der Wildnis | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 06 | ||
Rekord | Wo der Colt regiert | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 07 | ||
Rekord | Der letzte Ritt | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 08 | ||
Rekord | In den toten Bergen | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 09 | ||
Rekord | Mann gegen Mann | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 10 | ||
Rekord | Der Schreckenspass | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 11 | ||
Rekord | Den Colt im Gürtel | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 12 | ||
Rekord | Schuss auf Schuss | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 13 | ||
Rekord | Tex greift ein | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 14 | ||
Rekord | Farm ohne Menschen | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 15 | ||
Rekord | Der tolle Jack | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 16 | ||
Rekord | Gefährliche Freundschaft | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 17 | ||
Rekord | In jeder Hand den Colt | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 18 | ||
Rekord | König der Wildnis | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 19 | ||
Rekord | Die gefährliche Spur | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 20 | ||
Rekord | Das einsame Blockhaus | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 21 | ||
Rekord | Das Lasso kreist | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 22 | ||
Rekord | Der Sheriff schweigt | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 23 | ||
Rekord | Kampf ohne Ende | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 24 | ||
Rekord | Der Präriewolf | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 25 | ||
Rekord | Gesetz gegen Gewalt | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 26 | ||
Rekord | Sheriff Bronco Bill | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 27 | ||
Rekord | Die Schlinge des Todes | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 28 | ||
Rekord | Die Teufelsfarm | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 29 | ||
Rekord | Sandovar, der Spieler | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK 30 | ||
Rekord | Der Teufel der Green Mesa | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK o.N. | ||
Rekord | Die letzte Kugel | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK o.N. | ||
Rekord | Vogelfrei | H.C. Mueller | Kurt Müller | 1937-39 | EA | William Tex VK o.N. | ||
Rekord | Zur Hölle mit Bronco | H.C. Nagel | Herbert C. Nagel | 1971 | EA | |||
Rekord | Der weiße Tod | Hal Warner | Helmut Werner | ND | ||||
Rekord | Drei schworen Rache | Zur Hölle mit Flannagan | Hal Warner | Helmut Werner | ND | Arizona Star 014 | ||
Rekord | Feindliche Partner | Sein Partner, der Spieler | Hal Warner | Helmut Werner | ND | Arizona Star 097 | ||
Rekord | Kopfgeldjäger Rube Lavitter | Der Kopfgeldjäger | Hal Warner | Helmut Werner | ND | Arizona Star 079 | ||
Rekord | Tod am River | Hal Warner | Helmut Werner | ND | ||||
Rekord | Tödliches Erbe | Hal Warner | Helmut Werner | ND | ||||
Rekord | Cimarron der Unbezähmbare | Der Galgen wartet, Cimarron! | Jack Everett | Karl Wasser | 1968+ | ND | Western-Hit 0337 | |
Rekord | Das Halbblut | Der Tag des Höllenmarshals | Jack Everett | Karl Wasser | 1967+ | ND | Bastei Wildwest-Roman 0514 | |
Rekord | Der Kämpfer aus Dakota | Der Kämpfer aus Dakota | Jack Everett | Karl Wasser | 1968+ | ND | Western-Hit 0316 | |
Rekord | Der Nachtreiter von Wyoming | Nachts kam der Tod von Wyoming | Jack Everett | Karl Wasser | 1966+ | ND | Western-Hit 0225 | |
Rekord | Der Puma aus den Bergen | Der Tiger kommt (1) | Jack Everett | Karl Wasser | 1966+ | ND | Bastei Wildwest-Roman 0500 | |
Rekord | Der schwarze Captain | ? | Jack Everett | Karl Wasser | ND | |||
Rekord | Der Weidehai | Du bist ein Mörder, Sheriff! | Jack Everett | Karl Wasser | 1969+ | ND | Western-Hit 0369 | |
Rekord | Die grosse Fehde | Ein Cowboy kämpft für die Verfemten | Jack Everett | Karl Wasser | 1965+ | ND | Bastei Wildwest-Roman 0430 | |
Rekord | Die Todesranch | Die Herrin der Todesranch | Jack Everett | Karl Wasser | 1967+ | ND | Western-Hit 0297 | |
Rekord | Er ritt mit dem Teufel | Das letzte As mit Blei bezahlt | Jack Everett | Karl Wasser | 1967+ | ND | Western-Hit 0276 | |
Rekord | Ihr müßt sterben, Amigos | Ihr müßt sterben, Amigos | Jack Everett | Karl Wasser | 1968+ | ND | Western-Hit 0351 | |
Rekord | Laramie-Dan | Nachtreiter am Rio Bravo | Jack Everett | Karl Wasser | 1968+ | ND | Western-Hit 0355 | |
Rekord | Männer mit eisernem Kragen | Männer mit eisernem Kragen | Jack Everett | Karl Wasser | 1971+ | ND | Western-Hit 0470 | |
Rekord | Missouri-Charles | Am Galgenbaum der Geisterreiter | Jack Everett | Karl Wasser | 1967+ | ND | Western-Hit 0281 | |
Rekord | Oregon Tom | Oregon-Tom | Jack Everett | Karl Wasser | 1967+ | ND | Bastei Western TB 029 | |
Rekord | Rauher Trail | Rauher Trail | Jack Everett | Karl Wasser | 1966+ | ND | Bastei Western TB 013 | |
Rekord | Logan | ? | Jim Harper (VP) | ? | Ü | |||
Rekord | Gib auf, McCaig | Trail To Tomahawk | Jim Harper (VP) | Anthony A. Glynn | Ü | |||
Rekord | Alamo Sage | Disaster Trail | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | |||
Rekord | Donnernde Hufe | Cheyenne Justice | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | |||
Rekord | Ranch ohne Land | Red Man's Range | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | |||
Rekord | Sein Name war Keith Rand | Two Gun Vangeance | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | |||
Rekord | Texas Red | Texas Red | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | |||
Rekord | Tödliche Hufe | Border Wolves (Duel At Killman Creek) | Jim Harper (VP) | Archie Joscelyn | Ü | |||
Rekord | Der Geisterreiter | Shadow Valley | Jim Harper (VP) | Barry Cord | Ü | |||
Rekord | Die Vigilanten | Lynch Law Canyon | Jim Harper (VP) | Brian Garfield | Ü | |||
Rekord | Schieß es aus, Rick | Gun Double | Jim Harper (VP) | Cass Durand | Ü | |||
Rekord | Heisses Blei für Desperados | Night Killer | Jim Harper (VP) | Chad Marriman | Ü | |||
Rekord | Der Furchtlose | The Badge Shooters | Jim Harper (VP) | Dwight B. Newton | Ü | |||
Rekord | Draht am Warbonnet | Guns Of Warbonnet | Jim Harper (VP) | Dwight B. Newton | Ü | |||
Rekord | Tief hingen seine Halfter | Fury At Three Forks | Jim Harper (VP) | Dwight B. Newton | Ü | |||
Rekord | Gesetzloses Land | Hardcase Hotel | Jim Harper (VP) | Edwin Booth | Ü | |||
Rekord | Er trug den Stern | Shadow Of A Star | Jim Harper (VP) | Elmer Kelton | Ü | |||
Rekord | Weidepiraten | Lead In His Fists | Jim Harper (VP) | Fred East | Ü | |||
Rekord | Wenn der Colt regiert | River Guns | Jim Harper (VP) | Jeanne Williams | Ü | |||
Rekord | Der Satteltramp | Saddle Tramp | Jim Harper (VP) | John E. Shelley | Ü | |||
Rekord | Der Raubrancher | War At Bluestem Basin | Jim Harper (VP) | John Nemec | Ü | |||
Rekord | Der Tod ritt in die Stadt | Marked For Violence | Jim Harper (VP) | John S. Glasby | Ü | |||
Rekord | Trail der Rache | Heller Brand | Jim Harper (VP) | John S. Glasby | Ü | |||
Rekord | Der Renegat | Treachery Pass | Jim Harper (VP) | Lee E. Wells | Ü | |||
Rekord | Zieh oder stirb | The Saddle Wolves | Jim Harper (VP) | Lee Floren | Ü | |||
Rekord | Coyoten der Weide | High Gun | Jim Harper (VP) | Leslie Ernenwein | Ü | |||
Rekord | Die in den Stiefeln sterben | Golden Dollar | Jim Harper (VP) | Marc Alexander | Ü | |||
Rekord | Die vom Revolver leben | Gun Quick | Jim Harper (VP) | Nelson Nye | Ü | |||
Rekord | Die Hartgesottenen | The Devil's Deputy | Jim Harper (VP) | Ray Goulden | Ü | |||
Rekord | Duell in Benton City | The Violent Breed | Jim Harper (VP) | V. Joseph Hanson | Ü | |||
Rekord | Die Ranch am Rio Grande | Gunthrower | Jim Harper (VP) | William Hopson | Ü | |||
Rekord | Mann gegen Mann | The High-Hander | Jim Harper (VP) | William O. Turner | Ü | |||
Rekord | Der Boß der Verlorenen | Der Boß der Verlorenen | John B. Durango | Florian Beck | 1967+ | ND | Western-Hit 0288 | |
Rekord | Der Dollar-Zug | Der Dollar-Zug | John B. Durango | Florian Beck | 1968+ | ND | Western-Hit 0325 | |
Rekord | Die Tapferen sind unerbittlich | Unerbittlich sind die Tapferen | John B. Durango | Florian Beck | 1966+ | ND | Western-Hit 0229 | |
Rekord | Ich bringe dir den Mörder, Sheriff | Ich bringe dir den Mörder, Sheriff | John B. Durango | Florian Beck | 1966+ | ND | Western-Hit 0218 | |
Rekord | In Yuma wirst du hängen | In Yuma wirst du hängen | John B. Durango | Florian Beck | 1969+ | ND | Western-Hit 0377 | |
Rekord | Jonny war mein bester Freund | Jonny war mein bester Freund | John B. Durango | Florian Beck | 1968+ | ND | Western-Hit 0345 | |
Rekord | Rebellen der Weide | Rebellen der Weide | John B. Durango | Florian Beck | 1968+ | ND | Western-Hit 0310 | |
Rekord | Tapfer bis zum letzten Schuß | Tapfer bis zum letzten Schuß | John B. Durango | Florian Beck | 1967+ | ND | Western-Hit 0303 | |
Rekord | Zwei stellten sich der wilden Meute | Zwei stellten sich der wilden Meute | John B. Durango | Florian Beck | 1967+ | ND | Western-Hit 0298 | |
Rekord | Der Banditenjäger | My Gun Is Justice | Les Hondo (VP) | Peter C. Watts | 1967+ | Ü | McAllister | |
Rekord | Laß die Eisen fallen | The Violent Hills | Les Hondo (VP) | Peter C. Watts | 1962+ | Ü | McAllister | |
Rekord | Der Geächtete aus Texas | The Gun Is My Brother | Les Hondo (VP) | Peter C. Watts | 1962+ | Ü | Sam Spur | |
Rekord | Blutiger Trail | ? | Les Hondo (VP) | ? | Ü | |||
Rekord | Für eine Handvoll Dollars | ? | Les Hondo (VP) | ? | Ü | |||
Rekord | Trail des Todes | ? | Les Hondo (VP) | ? | Ü | |||
Rekord | Der Kopfgeldjäger | Shield For A Killer | Les Hondo (VP) | Archie Joscelyn | Ü | |||
Rekord | Sie nannten ihn Fünf-Kerben Marely | Trail Of Vengeance | Les Hondo (VP) | Arthur H. Gooden | Ü | |||
Rekord | Der neue Vormann | The Lurking Gun | Les Hondo (VP) | Dwight B. Newton | Ü | |||
Rekord | Die blitzschnelle Hand | Lightning Gun | Les Hondo (VP) | Frank Castle | Ü | |||
Rekord | Zehn Kerben am Colt | The Buzzard's Nest | Les Hondo (VP) | Fred East | Ü | |||
Rekord | Höllenreiter | Hell Rider | Les Hondo (VP) | Gifford P. Cheshire | Ü | |||
Rekord | Rauhes Montana | Range Feud | Les Hondo (VP) | Giles A. Lutz | Ü | |||
Rekord | Die Guthook-Weide | Ride A Lone Trail | Les Hondo (VP) | Gordon D. Shirreffs | 1963 | Ü | ||
Rekord | Einer zuviel im Sattel | Rawhide Range | Les Hondo (VP) | John S. Glasby | Ü | |||
Rekord | Zwei kamen aus Texas | Rustler's Trail | Les Hondo (VP) | Lee Floren | Ü | |||
Rekord | Der Big Boss | Long Chance At Long Loop | Les Hondo (VP) | Leonard F. Meares | Ü | |||
Rekord | Der Sheriff von Laramie | Laramie Shoot Out | Les Hondo (VP) | Lew Rand | Ü | |||
Rekord | Ein Mann kämpft um sein Recht | The Man Who Rode Alone | Les Hondo (VP) | Lewis B. Patten | 1960+ | Ü | ||
Rekord | Das verräterische Lasso | Seven Seconds To Sundown | Les Hondo (VP) | Matt Rand (VP) | Ü | |||
Rekord | Goldfieber | The Sheriff Of Hangman's Gulch | Les Hondo (VP) | Matt Rand (VP) | Ü | |||
Rekord | Auf der Flucht | Come A-Smokin' | Les Hondo (VP) | Nelson Nye | Ü | |||
Rekord | Das Tal der Schädel | Ambush At Yuma's Chimney | Les Hondo (VP) | Nelson Nye | Ü | |||
Rekord | Der Ranger | Gun Hunt For The Sundance Kid | Les Hondo (VP) | Nelson Nye | Ü | |||
Rekord | Die letzte Kugel zählt | Rafe | Les Hondo (VP) | Nelson Nye | Ü | |||
Rekord | Revolerfalken | Thief River | Les Hondo (VP) | Nelson Nye | Ü | |||
Rekord | Revolver-As | Long Run | Les Hondo (VP) | Nelson Nye | Ü | |||
Rekord | Auf kalter Fährte | The Cold Trail | Les Hondo (VP) | Paul Evan Lehman | Ü | |||
Rekord | Texanerehre | Comanche Crossing | Les Hondo (VP) | Paul Leslie Peil | Ü | |||
Rekord | Tucson | Tucson | Les Hondo (VP) | Paul Leslie Peil | Ü | |||
Rekord | Blizzard-Johnny | Mesquite Johnny | Les Hondo (VP) | Peter B. Germano | Ü | |||
Rekord | Der dritte Reiter | The Third Rider | Les Hondo (VP) | Peter B. Germano | Ü | |||
Rekord | Der Mustangjäger | Blood Creek | Les Hondo (VP) | Peter C. Watts | 1966 | Ü | ||
Rekord | Der Wüstenrancher | Fury At Tombstone | Les Hondo (VP) | Peter C. Watts | 1961+ | Ü | ||
Rekord | Reite nordwärts, Cowboy | A Posse Of Violent Men | Les Hondo (VP) | Peter C. Watts | 1961+ | Ü | ||
Rekord | Wildes Arizona | The Killing At Broken Wheel | Les Hondo (VP) | Robert Alexander | Ü | |||
Rekord | Grenzbanditen | The Appaloosa | Les Hondo (VP) | Robert MacLeod | Ü | |||
Rekord | Der Kampf um die Thunderhead-Ranch | Thunderhead Range | Les Hondo (VP) | Todhunter Ballard | Ü | |||
Rekord | Die Trailsucher | The Trailmakers | Les Hondo (VP) | Vincent Fotre | Ü | |||
Rekord | Drei Tage Galgenfrist | Shadow Of The Rope | Les Hondo (VP) | Wesley Ray | Ü | |||
Rekord | Der Wolfstöter | The Wolfslayer | Les Hondo (VP) | William E. Vance | Ü | |||
Rekord | Eis in seinem Haar | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Im Schein des sterbenden Tages | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Longtrail-Reiter | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Mahones Wandlung | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Männer der Wildnis | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Reiter des Vergessens | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Texaner-Ehre | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Verlorene Sterne | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Wenn das Blut kocht | Lone Liberty (VP) | ? | |||||
Rekord | Schatten im Morgenrot | Lone Liberty (VP) | Winfried Scholz ? | |||||
Rekord | Blutiger Staub | Blutiger Staub (A) | Rex Hayes | Günter Rexhaus | 1966 | ND | Bastei Western TB 016 | |
Rekord | Der Mann aus den Bergen | Der Mann aus den Bergen | Rex Hayes | Günter Rexhaus | 1965 | ND | Bastei Western TB 009 | |
Rekord | Der Scout | Der Scout | Rex Hayes | Günter Rexhaus | 1968 | ND | Bastei Western TB 045 | |
Rekord | Die Furchtlosen | Die Furchtlosen (B) | Rex Hayes | Günter Rexhaus | 1967 | ND | Bastei Western TB 024 | |
Rekord | Die letzte Patrouille | Die letzte Patrouille | Rex Hayes | Günter Rexhaus | 1965 | ND | Bastei Western TB 007 | |
Rekord | Die Spur des Todes | Die Spur des Todes | Rex Hayes | Günter Rexhaus | 1967 | ND | Bastei Western TB 028 | |
Rekord | Fährte der Desperados | Fährte der Desperados | Rex Hayes | Günter Rexhaus | 1966 | ND | Bastei Western TB 020 | |
Rekord | Gejagt und geächtet | Gejagt und geächtet | Rex Hayes | Günter Rexhaus | 1966 | ND | Bastei Western TB 014 | |
