G.F. UNGER – Neuer Roman – Der erfolgreichste Western-Autor…
Taschenbücher
Verlag: Bastei Verlag, Bergisch Gladbach
Anzahl der Bände: 269
Anmerkungen: Alle Bände sind Erstauflagen
Erscheinungszeitraum: November 1980 bis April 2007
Erscheinungsweise: monatlich (ab Band 45232 alle 2 Monate)
Preis: DM 4,80 – € 3,95 | Format: 11,5 x 18 cm | Umfang: ca. 160-176 Seiten
Hintergrund-Infos
Über 800 veröffentlichte Romane und eine Gesamtauflage von mehr als 500 Millionen Exemplaren (Verlagsangabe März 2021) machen Gert Fritz Unger zum erfolgreichsten deutschen Western-Autor. Ab dem Jahr 1980 erschienen seine Werke exklusiv im Bastei Verlag. Davor teilten sich verschiedene Verlage die Rechte an den Western.
Neben 2 Heftreihen und einer TB-Reihe mit Nachdrucken (43er Reihe), erschienen in der 45er Reihe ausschließlich neue Romane. Der Name “45er Reihe” bezieht sich dabei auf die Verlagsnummern der TB, die bei dieser Reihe eben mit der Zahl 45 begann. Die erste Ausgabe war also Nr. 45001.
Nach dem Tod des Autors 2005 veröffentlichte Bastei noch zehn „neue Romane“, die zu diesem Zeitpunkt noch unveröffentlicht waren.
Sammler-Hammer!
Eine Gesamt-Liste mit über 8700 Datensätzen zum Suchen, Stöbern und Entdecken findet man hier!
Der Autor
Gert Fritz Unger (23.03.1921 – 03.08.2005) war gelernter Maschinenbauer. Im Alter von 27 Jahren gewann er einen Autoren-Nachwuchs-Wettbewerb. Nachdem er für ein paar Jahre Heftserien wie BILLY JENKINS und TOM PROX geschrieben hatte, gelang ihm ab ca. 1954 der Durchbruch mit eigenen Western, die er für den Leihbuch-Markt verfasste. Hier fand er auch seinen unverkennbaren Schreibstil. Die meisten Romane verfasste er in der Ich-Form oder in der Gegenwartsform.
G.F. UNGER (45er Reihe) – Taschenbücher – Titelliste (1980-2007)
Die Liste kann nach einzelnen Spalten beliebig sortiert werden. Um zum ursprünglichen Zustand zurückzukehren, muss die Seite nur neu geladen werden.
Letztes Update: 6. März 2024
Nr. | Titel | Jahr | Autor |
---|---|---|---|
45001 | Die harten Sieben | 1980 | G.F. Unger |
45002 | Der letzte Ritter | 1980 | G.F. Unger |
45003 | Klirrender Trab | 1981 | G.F. Unger |
45004 | Ein Revolver für Jessica | 1981 | G.F. Unger |
45005 | Brandy River Men | 1981 | G.F. Unger |
45006 | Die Sekunde ohne Gnade | 1981 | G.F. Unger |
45007 | Aufgeben oder sterben | 1981 | G.F. Unger |
45008 | Einsamer Kämpfer | 1981 | G.F. Unger |
45009 | River Lady | 1981 | G.F. Unger |
45010 | Goldjagd | 1981 | G.F. Unger |
45011 | Mesa Station | 1981 | G.F. Unger |
45012 | Kein Tag der Rache | 1981 | G.F. Unger |
45013 | Maddegan ist härter | 1981 | G.F. Unger |
45014 | Keine Chance in Jericho | 1981 | G.F. Unger |
45015 | Johnny Mahouns Wandlung | 1981 | G.F. Unger |
45016 | Coltritter-Weg | 1982 | G.F. Unger |
45017 | Ernest, der Spieler | 1982 | G.F. Unger |
45018 | Sieben Towns | 1982 | G.F. Unger |
45019 | River Cat und River Wolf | 1982 | G.F. Unger |
45020 | Verdammte Treue | 1982 | G.F. Unger |
45021 | Schatten folgen seiner Fährte | 1982 | G.F. Unger |
45022 | Cattle King | 1982 | G.F. Unger |
45023 | Rainbow River | 1982 | G.F. Unger |
45024 | Ein Mann wie sonst keiner | 1982 | G.F. Unger |
45025 | Big-Muddy-Wolf | 1982 | G.F. Unger |
45026 | Revolverspur | 1982 | G.F. Unger |
45027 | Sonora Hombre | 1982 | G.F. Unger |
45028 | Duell mit dem Tod | 1983 | G.F. Unger |
45029 | Apachenjagd | 1983 | G.F. Unger |
45030 | Belindas Ranch | 1983 | G.F. Unger |
45031 | So weit wie der Himmel | 1983 | G.F. Unger |
45032 | Der Trail | 1983 | G.F. Unger |
45033 | Der Schmied von Gunnison | 1983 | G.F. Unger |
45034 | Yellowstone Pierce | 1983 | G.F. Unger |
45035 | Die Gilde der Schmutzigen | 1983 | G.F. Unger |
45036 | Jede Menge Verdruss für mich | 1983 | G.F. Unger |
45037 | Larrabees Ritt | 1983 | G.F. Unger |
45038 | Er kam aus Sonora | 1983 | G.F. Unger |
45039 | Zwei in der Hölle | 1984 | G.F. Unger |
45040 | Glücksjäger | 1984 | G.F. Unger |
45041 | Kutsche nach Dirty Creek | 1984 | G.F. Unger |
45042 | Das schwöre ich dir! | 1984 | G.F. Unger |
45043 | Kriegerweg | 1984 | G.F. Unger |
45044 | Am Ende aller Fährten | 1984 | G.F. Unger |
45045 | Stampede | 1984 | G.F. Unger |
45046 | Wolfsvalley | 1984 | G.F. Unger |
45047 | Ritt zum Sterben | 1984 | G.F. Unger |
45048 | River-Hai | 1984 | G.F. Unger |
45049 | Warbow City | 1984 | G.F. Unger |
45050 | Der verlorene Wagen | 1984 | G.F. Unger |
45051 | Blizzard-Kämpfer | 1985 | G.F. Unger |
45052 | Die Falle in der Player‘s Hall | 1985 | G.F. Unger |
45053 | Der Falke | 1985 | G.F. Unger |
45054 | Big-Muddy-Fehde | 1985 | G.F. Unger |
45055 | Stunde des Mutes | 1985 | G.F. Unger |
45056 | Slade holt sie alle | 1985 | G.F. Unger |
45057 | Devil's Town | 1985 | G.F. Unger |
45058 | Red-River-Furt | 1985 | G.F. Unger |
45059 | Geh nicht, Jesse | 1985 | G.F. Unger |
45060 | Texas-Richter | 1985 | G.F. Unger |
45061 | Steamboat-Ritter | 1985 | G.F. Unger |
45062 | Mann aus den Bitter Roots | 1985 | G.F. Unger |
45063 | Jagd auf Quade | 1986 | G.F. Unger |
45064 | Krieg im roten Tal | 1986 | G.F. Unger |
45065 | Der Colt war sein Schicksal | 1986 | G.F. Unger |
45066 | Gold River | 1986 | G.F. Unger |
45067 | Shannigan | 1986 | G.F. Unger |
45068 | Kiowa Trail | 1986 | G.F. Unger |
45069 | Last Chance Saloon | 1986 | G.F. Unger |
45070 | Montana-Mann | 1986 | G.F. Unger |
45071 | Sie war keine Lady | 1986 | G.F. Unger |
45072 | Sonora-Amigos | 1986 | G.F. Unger |
45073 | Blutige Fährte | 1986 | G.F. Unger |
45074 | Longhorn City | 1986 | G.F. Unger |
45075 | Mann im Blizzard | 1987 | G.F. Unger |
45076 | Verdammte Flagge | 1987 | G.F. Unger |
45077 | Gold King | 1987 | G.F. Unger |
45078 | Verlorene Stadt | 1987 | G.F. Unger |
45079 | Jamie und Clyde | 1987 | G.F. Unger |
45080 | Texas-Marshal | 1987 | G.F. Unger |
45081 | Cowboy-Wege | 1987 | G.F. Unger |
45082 | Die Gun-Sisters | 1987 | G.F. Unger |
45083 | Pferdejäger | 1987 | G.F. Unger |
45084 | Yellowstone Tip | 1987 | G.F. Unger |
45085 | Flucht durch den Blizzard | 1987 | G.F. Unger |
45086 | Starreter | 1987 | G.F. Unger |
45087 | Main Street | 1988 | G.F. Unger |
45088 | Das Paar aus Louisiana | 1988 | G.F. Unger |
45089 | Wyoming Wade | 1988 | G.F. Unger |
45090 | Im Schatten der Coltritter | 1988 | G.F. Unger |
45091 | Einsam in der Hölle | 1988 | G.F. Unger |
45092 | Sündige Stadt | 1988 | G.F. Unger |
45093 | Scout-Ehre | 1988 | G.F. Unger |
45094 | Bandoleros | 1988 | G.F. Unger |
45095 | River Cat und River Lady | 1988 | G.F. Unger |
45096 | Longhorn-Queen | 1988 | G.F. Unger |
45097 | Alle Brüder waren tapfer | 1988 | G.F. Unger |
45098 | Todesspiel in Warlock | 1988 | G.F. Unger |
45099 | Die mächtigen Vier | 1989 | G.F. Unger |
45100 | Wild River | 1989 | G.F. Unger |
45101 | Mullegans Jagd | 1989 | G.F. Unger |
45102 | Alles oder nichts | 1989 | G.F. Unger |
45103 | Warwicks Reiter | 1989 | G.F. Unger |
45104 | Catermain | 1989 | G.F. Unger |
45105 | Judy und der Killer | 1989 | G.F. Unger |
45106 | Ironman | 1989 | G.F. Unger |
45107 | Chaccos Krieg | 1989 | G.F. Unger |
45108 | Quinncannons Ranch | 1989 | G.F. Unger |
45109 | Verlorener Bruder | 1989 | G.F. Unger |
45110 | Ein Mann gegen alle | 1989 | G.F. Unger |
45111 | Drei Asse | 1990 | G.F. Unger |
45112 | Einsamer Weg | 1990 | G.F. Unger |
45113 | Todespatrouille | 1990 | G.F. Unger |
45114 | Taggards Stern | 1990 | G.F. Unger |
45115 | Zaubercolt | 1990 | G.F. Unger |
45116 | Lockwood | 1990 | G.F. Unger |
45117 | Jagd ohne Gnade | 1990 | G.F. Unger |
45118 | Die War-Eagle-Saga | 1990 | G.F. Unger |
45119 | Sie nannten ihn Winterriese | 1990 | G.F. Unger |
45120 | Mort Cabes Gesetz | 1990 | G.F. Unger |
45121 | Mann im Fegefeuer | 1990 | G.F. Unger |
45122 | Büffeltöter | 1990 | G.F. Unger |
45123 | Blizzard-Patrouille | 1991 | G.F. Unger |
45124 | Die kein Erbarmen kennen | 1991 | G.F. Unger |
45125 | Bannisters letzte Jagd | 1991 | G.F. Unger |
45126 | Kriegswinter | 1991 | G.F. Unger |
45127 | Mit dem Teufel verbündet | 1991 | G.F. Unger |
45128 | Stampedenreiter | 1991 | G.F. Unger |
45129 | Gold-Lady | 1991 | G.F. Unger |
45130 | Saloon der Erbarmungslosen | 1991 | G.F. Unger |
45131 | Jagd auf Ringo | 1991 | G.F. Unger |
45132 | Todescamp | 1991 | G.F. Unger |
45133 | Nachtreiter | 1991 | G.F. Unger |
45134 | Pine-Creek-Massaker | 1991 | G.F. Unger |
45135 | Blizzard-Fehde | 1992 | G.F. Unger |
45136 | Whiteheads Stadt | 1992 | G.F. Unger |
45137 | Frau im Fegefeuer | 1992 | G.F. Unger |
45138 | Montana Wade | 1992 | G.F. Unger |
45139 | Die Cheney-Brüder | 1992 | G.F. Unger |
45140 | Stadt der Toten | 1992 | G.F. Unger |
45141 | Trail-House | 1992 | G.F. Unger |
45142 | Cheyenne River | 1992 | G.F. Unger |
45143 | Jagdwinter | 1992 | G.F. Unger |
45144 | Gun-Lady | 1992 | G.F. Unger |
45145 | Feuerkopf-Jane | 1992 | G.F. Unger |
45146 | Und alle sollen sterben | 1992 | G.F. Unger |
45147 | Shannons Herde | 1993 | G.F. Unger |
45148 | Das Gesetz von River Bend | 1993 | G.F. Unger |
45149 | Silver Kings Mesaland | 1993 | G.F. Unger |
45150 | Geschwister des Teufels | 1993 | G.F. Unger |
45151 | Kiowa-Stolz | 1993 | G.F. Unger |
45152 | McGill und die Ladies | 1993 | G.F. Unger |
45153 | Double T Ranch | 1993 | G.F. Unger |
45154 | Ein Mann wie Cassedy | 1993 | G.F. Unger |
45155 | Stirb schnell, Bruder! | 1993 | G.F. Unger |
45156 | Lost-River-Partner | 1993 | G.F. Unger |
45157 | Die Geisterherde | 1993 | G.F. Unger |
45158 | Die Ranch am Raton-Paß | 1994 | G.F. Unger |
45159 | Höllentrail | 1994 | G.F. Unger |
45160 | Böse Stadt | 1994 | G.F. Unger |
45161 | Gunfight in Laredo | 1994 | G.F. Unger |
45162 | Willamette-Saga | 1994 | G.F. Unger |
45163 | Zeit zum Kämpfen | 1994 | G.F. Unger |
45164 | Laß ihn laufen, Hondo | 1994 | G.F. Unger |
45165 | Star Valley | 1994 | G.F. Unger |
45166 | Blizzard-John | 1994 | G.F. Unger |
45167 | Killer-City | 1994 | G.F. Unger |
45168 | Colorado | 1994 | G.F. Unger |
45169 | Montana-Marshal | 1995 | G.F. Unger |
45170 | Red Valley Queen | 1995 | G.F. Unger |
45171 | Der Weg der Dolan-Brüder | 1995 | G.F. Unger |
45172 | Kitty | 1995 | G.F. Unger |
45173 | Oglala-Winter | 1995 | G.F. Unger |
45174 | Steamboat Landing | 1995 | G.F. Unger |
45175 | Ghost Trail | 1995 | G.F. Unger |
45176 | Das Aufgebot | 1995 | G.F. Unger |
45177 | Pat Logans Ehre | 1995 | G.F. Unger |
45178 | Sally Quinns Reiter | 1995 | G.F. Unger |
45179 | Die Ehre des Lawmen-Clans | 1995 | G.F. Unger |
45180 | Verlassen in der Hölle | 1996 | G.F. Unger |
45181 | Die Todgeweihten | 1996 | G.F. Unger |
45182 | Verdammter Colt | 1996 | G.F. Unger |
45183 | Lizzy Bronks Weg | 1996 | G.F. Unger |
45184 | Offene Stadt | 1996 | G.F. Unger |
45185 | Tausend Pferde | 1996 | G.F. Unger |
45186 | Die Jagd | 1996 | G.F. Unger |
45187 | Die Unbeugsamen | 1996 | G.F. Unger |
45188 | Black Cat | 1996 | G.F. Unger |
45189 | Broughers Fährten | 1996 | G.F. Unger |
45190 | Inferno in Golden | 1996 | G.F. Unger |
45191 | Apachus | 1997 | G.F. Unger |
45192 | Bis in den Tod | 1997 | G.F. Unger |
45193 | Rio Grande | 1997 | G.F. Unger |
45194 | Gamble King | 1997 | G.F. Unger |
45195 | Das gnadenlose Land | 1997 | G.F. Unger |
45196 | Weaver | 1997 | G.F. Unger |
45197 | Paradise City | 1997 | G.F. Unger |
45198 | Longhorn-Trail-Ritter | 1997 | G.F. Unger |
45199 | Captain Ironhart | 1997 | G.F. Unger |
45200 | Der böse Clan | 1997 | G.F. Unger |
45201 | Clearwater | 1997 | G.F. Unger |
45202 | Yucca | 1998 | G.F. Unger |
45203 | Spiel um Nancy | 1998 | G.F. Unger |
45204 | El Capitan | 1998 | G.F. Unger |
45205 | Radigan | 1998 | G.F. Unger |
45206 | Hüter der Ehre | 1998 | G.F. Unger |
45207 | Die Camerons | 1998 | G.F. Unger |
45208 | Ich warte auf dich McGill | 1998 | G.F. Unger |
45209 | Cattle Trail | 1998 | G.F. Unger |
45210 | Die drei Harten | 1998 | G.F. Unger |
45211 | Steamboat des Teufels | 1998 | G.F. Unger |
45212 | Rebellen-Trail | 1999 | G.F. Unger |
45213 | Der Zwei-Revolver-Marshal | 1999 | G.F. Unger |
45214 | Montana-Katze | 1999 | G.F. Unger |
45215 | Die Ehre der Quaids | 1999 | G.F. Unger |
45216 | Big-Horn-Patrouille | 1999 | G.F. Unger |
45217 | Double U Ranch | 1999 | G.F. Unger |
45218 | McQuarry kommt nach Dragoon City | 1999 | G.F. Unger |
45219 | Die Falle in den Bitter Roots | 1999 | G.F. Unger |
45220 | Aufgebot des Teufels | 1999 | G.F. Unger |
45221 | Der Squaw-Mann | 1999 | G.F. Unger |
45222 | Overland Stage | 2000 | G.F. Unger |
45223 | Big-Muddy-Gesetz | 2000 | G.F. Unger |
45224 | Horse Queen | 2000 | G.F. Unger |
45225 | Beaver Kelly | 2000 | G.F. Unger |
45226 | Kriegerehre | 2000 | G.F. Unger |
45227 | Jessup | 2000 | G.F. Unger |
45228 | Verdammter Befehl | 2000 | G.F. Unger |
45229 | Rubins Saloon | 2000 | G.F. Unger |
45230 | Die Rache der Lily Brown | 2000 | G.F. Unger |
45231 | Hope City | 2000 | G.F. Unger |
45232 | Mescalero-Fährte | 2001 | G.F. Unger |
45233 | Sallys Mine | 2001 | G.F. Unger |
45234 | Arizona-Fehde | 2001 | G.F. Unger |
45235 | Einsamer Job | 2001 | G.F. Unger |
45236 | Queens-Reiter | 2001 | G.F. Unger |
45237 | Fährte der Wölfe | 2001 | G.F. Unger |
45238 | Keine Gnade für Carlos | 2002 | G.F. Unger |
45239 | Todesengel | 2002 | G.F. Unger |
45240 | Dukes Gesetz | 2002 | G.F. Unger |
45241 | River-City-Marshal | 2002 | G.F. Unger |
45242 | Die Chancenlosen | 2002 | G.F. Unger |
45243 | Er kam vom Tonto Rim | 2002 | G.F. Unger |
45244 | Hunter | 2003 | G.F. Unger |
45245 | Fort der Gejagten | 2003 | G.F. Unger |
45246 | Der Höllenhund | 2003 | G.F. Unger |
45247 | Peacemaker | 2003 | G.F. Unger |
45248 | Die Zaubersharps | 2003 | G.F. Unger |
45249 | Ein Mann wie Starretter | 2003 | G.F. Unger |
45250 | Wiyan Wakan - Heilige Frau | 2004 | G.F. Unger |
45251 | Brennende Prärie | 2004 | G.F. Unger |
45252 | Reiten für Spanish Bit | 2004 | G.F. Unger |
45253 | O'Hara | 2004 | G.F. Unger |
45254 | Der Weg nach Wanagi Yata | 2004 | G.F. Unger |
45255 | Jessicas Herde | 2004 | G.F. Unger |
45256 | Keine Chance für Luke | 2005 | G.F. Unger |
45257 | Walla-Walla-Legende | 2005 | G.F. Unger |
45258 | Bridget Mallone | 2005 | G.F. Unger |
45259 | Geronimos Weg | 2005 | G.F. Unger |
45260 | Der Gejagte | 2005 | G.F. Unger |
45261 | Drango, der Kämpfer | 2005 | G.F. Unger |
45262 | Der letzte Kampf | 2006 | G.F. Unger |
45263 | Allein in Dirty Town | 2006 | G.F. Unger |
45264 | Kellog | 2006 | G.F. Unger |
45265 | Treck der Harten | 2006 | G.F. Unger |
45266 | Der Longley-Clan | 2006 | G.F. Unger |
45267 | Black Lady | 2006 | G.F. Unger |
45268 | Kellkini | 2007 | G.F. Unger |
45269 | Gila Paso | 2007 | G.F. Unger |
Nachdrucke
Die Romane werden bis heute in Endlos-Schleifen als Heftromane nachgedruckt. Im Gegensatz zu den üblichen gekürzten Heftversionen mit 64 Seiten, ist nur die G.F. UNGER SONDEREDITION mit einem Umfang von 80 Seiten ungekürzt.
e-Books
Parallel zu den laufenden Heft-Versionen erscheinen die Romane Ungers auch als e-Book bei Bastei Entertainment.
Entdecke das UNGERversum!
G.F. UNGER – Übersicht (Biografie & alle Erstausgaben)
G.F. UNGER – Alle Nachdrucke (über 8500 Datensätze)
G.F. UNGER – Die frühen Serien (Billy Jenkins & Co.)
G.F. UNGER – Die großen Autorenreihen (Hefte & TB)
G.F. UNGER – Die e-Book-Ausgaben und Hörbücher
G.F. UNGER – Ausgaben im Ausland
COVER-GALERIE 1-100 (100 Bilder)
Alle Cover zum Durchklicken…
Für mehr Infos einfach mit der Maus über die Bilder fahren oder anklicken. Für weitere Bilder die Punkte darunter anklicken.
COVER-GALERIE 101-200 (100 Bilder)
Alle Cover zum Durchklicken…
Für mehr Infos einfach mit der Maus über die Bilder fahren oder anklicken. Für weitere Bilder die Punkte darunter anklicken.
COVER-GALERIE 201-269 (69 Bilder)
Alle Cover zum Durchklicken…
Für mehr Infos einfach mit der Maus über die Bilder fahren oder anklicken. Für weitere Bilder die Punkte darunter anklicken.